|
内蒙交通情况 |
汽车时刻表
| 方向 | 到 达 站 | 班次 | 里程 | 发车日期 |
营运车型 |
方向 |
到达站 |
班次 | 里程 | 发车日期 |
营运车型 |
| 南行 | 北京(西直门) | 400 | 669 | 日 | 后置黄海 | 东行 | 西乌旗 | 805 | 154 | 日 | 解放快巴 |
| 北京长途汽车客运站 | 113 | 669 | 日 | 郑州卧铺 | 804 | 154 | 日 | 解放快巴 | |||
| 北京(永西站) | 114 | 669 | 双日 | 后置黄海 | 806 | 154 | 日 | 解放快巴 | |||
| 天津 | 213 | 816 | 单日 | 扬州卧铺 | 林西 | 305 | 284 | 日 | 宇通中客 | ||
| 石家庄 | 409 | 945 | 单日 | 黄海卧铺 | 314 | 284 | 日 | 宇通中客 | |||
| 张家口 | 303 | 421 | 日 | 后置黄海 | 310 | 284 | 日 | 宇通中客 | |||
| 407 | 421 | 日 | 宇通中客 | 克旗 | 401 | 193 | 日 | 宇通中客 | |||
| 107 | 421 | 日 | 宇通大客 | 赤峰 | 301 | 470 | 日 | 宇通中客 | |||
| 桑根达来 | 316 | 157 | 日 | 龙江大客 | 208 | 470 | 日 | 宇通大客 | |||
| 兰旗 | 318 | 235 | 双日 | 亚星中巴 | 沈阳 | 402 | 983 | 周一周二 | 黄海卧铺 | ||
| 103 | 235 | 日 | 解放快巴 | 西行 | 呼和浩特 | 108 | 664 | 日 | 依维柯 | ||
| 多伦 | 102 | 286 | 日 | 后置黄海 | 518 | 664 | 日 | 凯斯鲍尔 | |||
| 112 | 286 | 日 | 宇通中客 | 201 | 664 | 日 | 依维柯 | ||||
| 北行 | 东乌旗 | 106 | 260 | 日 | 宇通大客 | 二连浩特 | 405 | 351 | 日 | 宇通大客 | |
| 118 | 260 | 日 | 亚星中客 | 赛汉塔拉 | 204 | 373 | 日 | 依卡露斯 | |||
| 119 | 260 | 日 | 亚星中客 | 200 | 373 | 日 | 宇通中客 | ||||
| 415 | 260 | 日 | 依维柯 | 东苏旗 | 313 | 209 | 日 | 宇通中客 | |||
| 416 | 260 | 日 | 宇通中客 | 315 | 209 | 日 | 解放快巴 | ||||
| 乌拉盖 | 100 | 436 | 日 | 包头大客 | |||||||
航班时刻表
|
航 程 |
班 期 |
起飞 |
班期 |
起飞时间 |
|
北京——锡林浩特 |
周三、日 | 12:00 | 周六 | 17:40 |
| 锡林浩特——北京 | 周三、日 |
14:05 |
周六 | 19:30 |
|
呼市——锡林浩特 |
周二 | 9:20 | 周四、六 | 16:00 |
| 锡林浩特——呼市 | 周二 | 10:50 | 周四、六 | 17:30 |
|
注:航班如有变化,请向锡林浩特民航站售票中心咨询。 民航售票处电话:0479-8213035 联 系 电 话:0479—8200988 8232445 传 真:0479—8200955 |
||||
锡林郭勒盟行署办公室主办 版权所有
建议使用800*600分辨率浏览